
泰国女足
Thailandw
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 泰国女足(英文名:Thailandw,粤语名:泰国女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前泰国女足的市值为:0,泰国女足共有球员21人,外籍球员0人,我们将为你实时更新泰国女足赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-10-09 | 156 | 51 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2002-06-22 | 162 | 52 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2002-12-26 | 154 | 48 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1998-08-17 | 0 | 0 | F | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1995-03-15 | 0 | 0 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2004-06-22 | 0 | 0 | F | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2004-01-31 | 0 | 0 | G | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1995-02-02 | 158 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2005-01-20 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 2006-11-17 | 0 | 0 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2003-07-20 | 0 | 0 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2002-02-18 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2004-11-29 | 0 | 0 | F | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2006-05-14 | 0 | 0 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2006-06-30 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2006-12-03 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1997-06-30 | 0 | 0 | F | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2004-06-27 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2003-04-11 | 0 | 0 | G | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2003-02-11 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1995-09-08 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2007-06-19 | 0 | 0 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2007-06-06 | 0 | 0 | F | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2007-12-13 | 0 | 0 | F | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2009-02-05 | 0 | 0 | F | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2003-01-17 | 0 | 0 | F | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1996-07-18 | 161 | 57 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1996-11-30 | 165 | 59 | F | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1999-09-24 | 164 | 54 | F | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1995-02-02 | 158 | 0 | F | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1998-05-22 | 170 | 0 | G | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1998-05-22 | 170 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 2003-09-09 | 0 | 0 | F | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1998-08-13 | 0 | 0 | F | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2002-07-09 | 0 | 0 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2004-02-18 | 0 | 0 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2001-11-15 | 0 | 0 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2004-02-28 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|